ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Бакалавриат и специалитет вступительные испытания и минимальные баллы ЕГЭ. Бюджетные места
Код | Направления подготовки и специальности | Перечень вступительных испытаний и приоритетность испытаний (1-ое в перечне – наивысший приоритет) | Минимальные баллы |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки, программа «Теория игр и технологии цифровой экономики», бакалавриат | математика физика или информатика и ИКТ* русский язык | 39 39 44 40 |
06.03.01 | Биология, программа «Биомедицина», бакалавриат | биология химия или математика* русский язык | 39 39 39 40 |
08.03.01 | Строительство, бакалавриат | математика физика русский язык | 39 39 40 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника, бакалавриат | математика физика или информатика и ИКТ* русский язык | 39 39 44 40 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии, бакалавриат | математика физика или информатика и ИКТ* русский язык | 39 39 44 40 |
09.03.03 | Прикладная информатика, программа «Игропрактика и математическое моделирование», бакалавриат | математика физика или информатика и ИКТ* русский язык | 39 39 44 40 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника, бакалавриат | математика физика русский язык | 39 39 40 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, бакалавриат | математика физика русский язык | 39 39 40 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, бакалавриат | математика физика русский язык | 39 39 40 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности, бакалавриат | математика профессиональное испытание русский язык | 39 30 40 |
30.05.01 | Медицинская биохимия, специалитет | химия биология или математика* русский язык | 39 39 39 40 |
30.05.03 | Медицинская кибернетика, специалитет | математика биология или информатика и ИКТ* русский язык | 39 39 44 40 |
31.05.01 | Лечебное дело, специалитет | химия биология или математика* русский язык | 39 39 39 40 |
37.03.01 | Психология, бакалавриат | биология обществознание русский язык | 39 45 40 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности, специалитет | биология обществознание русский язык | 39 45 40 |
38.03.01 | Экономика, бакалавриат | математика обществознание или история* русский язык | 39 45 35 40 |
38.03.02 | Менеджмент, бакалавриат | математика обществознание или история* русский язык | 39 45 35 40 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление, бакалавриат | обществознание история или математика* русский язык | 45 35 39 40 |
38.05.01 | Экономическая безопасность, специалитет | . математика обществознание или история* русский язык | 39 45 35 40 |
38.05.02 | Таможенное дело, специалитет | обществознание профессиональное испытание русский язык | 45 30 40 |
39.03.02 | Социальная работа, бакалавриат | история обществознание русский язык | 35 45 40 |
40.03.01 | Юриспруденция, бакалавриат | обществознание история или иностранный язык* русский язык | 45 35 30 40 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, программа «Коммуникационные технологии», бакалавриат | обществознание история или иностранный язык* русский язык | 45 35 30 40 |
43.03.02 | Туризм, бакалавриат | история обществознание или география* русский язык | 35 45 40 40 |
44.03.01 | Педагогическое образование, программа «Начальное образование», бакалавриат | обществознание профессиональное испытание русский язык | 45 30 40 |
44.03.01 | Педагогическое образование, программа «Историческое образование», бакалавриат | обществознание история или литература* русский язык | 45 35 40 40 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, программа «Психология и педагогика детства», бакалавриат | биология обществознание русский язык | 39 45 40 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, программа «Логопедия», бакалавриат | биология обществознание русский язык | 39 45 40 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Математика и Физика», бакалавриат | обществознание профессиональное испытание русский язык | 45 30 40 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Информатика и Математика», бакалавриат | обществознание профессиональное испытание русский язык | 45 30 40 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Дошкольное образование и Иностранный язык», бакалавриат | обществознание профессиональное испытание русский язык | 45 30 40 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Начальное образование и Коррекционная педагогика», бакалавриат | обществознание профессиональное испытание русский язык | 45 30 40 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Биология и Химия», бакалавриат | обществознание профессиональное испытание русский язык | 45 30 40 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «География и Безопасность жизнедеятельности», бакалавриат | обществознание профессиональное испытание русский язык | 45 30 40 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Иностранный язык и Иностранный язык» (французский/английский языки), бакалавриат | обществознание профессиональное испытание русский язык | 45 30 40 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Иностранный язык и Иностранный язык» (английский/немецкий языки, немецкий/английский языки), бакалавриат | обществознание иностранный язык русский язык | 45 30 40 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «Русский язык и Литература», бакалавриат | обществознание литература или история* русский язык | 45 40 35 40 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), программа «История и Обществознание», бакалавриат | обществознание история или литература* русский язык | 45 35 40 40 |
45.03.01 | Филология, бакалавриат | литература обществознание или история* русский язык | 40 45 35 40 |
45.03.02 | Лингвистика, бакалавриат | иностранный язык обществознание или литература* русский язык | 30 45 40 40 |
46.03.01 | История, бакалавриат | история обществознание или литература* русский язык | 35 45 40 40 |
54.03.01 | Дизайн, бакалавриат | литература творческое испытание русский язык | 40 30 40 |
БАКАЛАВРИАТ. ПЛАТНЫЕ МЕСТА
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ, ПРОФИЛЬ | КОД | ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (первый предмет в списке – приоритетный) | МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ |
Лечебное дело | 31.05.01 | Химия Русский язык | 40 40 |
Медицинская кибернетика | 30.05.03 | Математика Русский язык | 39 40 |
Медицинская биохимия | 30.05.01 | Химия Руский язык | 40 40 |
Туризм | 43.03.02 | История Русский язык | 40 40 |
География «Геопространственное планирование и управление развитием территорий» | 05.03.02 | География Русский язык | 40 40 |
Дизайн | 54.03.01 | Литература Русский язык | 40 40 |
Прикладная информатика «Игропрактика и математическое моделирование» | 09.03.03 | Математика Русский язык | 39 40 |
Информационные системы и технологии | 09.03.02 | Математика Русский язык | 39 40 |
Электроэнергетика и электротехника «Электроснабжение» | 13.03.02 | Математика Русский язык | 39 40 |
Лингвистика «Перевод и межкультурная коммуникация» | 45.03.02 | Иностранный язык Русский язык | 40 40 |
Педагогическое образование «Русский язык как иностранный» | 44.03.01 | Обществознание Русский язык | 44 40 |
Реклама и связи с общественностью «Коммуникационные технологии» | 42.03.01 | Обществознание Русский язык | 44 40 |
Менеджмент | 38.03.02 | Математика Русский язык | 39 40 |
Экономика | 38.03.01 | Математика Русский язык | 39 40 |
Инноватика | 27.03.05 | Математика Русский язык | 39 40 |
Магистратура вступительные испытания и минимальные баллы
Код | Направление подготовки | Вступительное испытание (форма испытания) | Минимальные баллы |
06.04.01 | Биология | биология (письменный экзамен) | 30 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | информационные системы и технологии (письменный экзамен) | 30 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | электротехника (письменный экзамен) | 30 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | технология машиностроения (письменный экзамен) | 30 |
38.04.01 | Экономика | микроэкономика, макроэкономика (письменный экзамен) | 30 |
38.04.01 | Экономика, программа «Международный бизнес» (на английском языке) | микроэкономика, макроэкономика (письменный экзамен) | 30 |
38.04.02 | Менеджмент | менеджмент (письменный экзамен) | 30 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | теория государственного и муниципального управления (письменный экзамен) | 30 |
39.04.02 | Социальная работа | социальная работа (письменный экзамен) | 30 |
40.04.01 | Юриспруденция, программа «Правосудие и правоохранительная деятельность» | юриспруденция (письменный экзамен) | 30 |
40.04.01 | Юриспруденция, программа «Юрист в сфере бизнеса и защиты прав граждан» | юриспруденция (письменный экзамен) | 30 |
42.04.02 | Журналистика | журналистика (письменный экзамен) | 30 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Социально-историческое образование» | история России (письменный экзамен) | 30 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Современные теории и технологии обучения филологическим дисциплинам» | теория и методика обучения филологическим дисциплинам (письменный экзамен) | 30 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Современные теории и технологии обучения естественно-научным дисциплинам» | теория и методика обучения естественно-научным дисциплинам (письменный экзамен) | 30 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Электронное обучение и цифровые платформы» | информатика (письменный экзамен) | 30 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Педагогическая деятельность в условиях изменений» | теория обучения (письменный экзамен) | 30 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Управление образовательным процессом в современной школе» | теория обучения (письменный экзамен) | 30 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Педагогическая инноватика и карьера» | педагогика (письменный экзамен) | 30 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Теория и методика обучения неродному языку: русский язык как иностранный» | педагогика (письменный экзамен) | 30 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Социальная педагогика» | педагогика (письменный экзамен) | 30 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | психология и педагогика (письменный экзамен) | 30 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | основы дефектологического образования (письменный экзамен) | 30 |
45.04.02 | Лингвистика | комплексный экзамен по иностранному языку (письменный экзамен) | 30 |
45.04.02 | Лингвистика, программа «Межкультурная коммуникация в международной проектной деятельности» (на английском языке) | комплексный экзамен по иностранному языку (письменный экзамен) | 30 |
48.04.01 | Теология, программа «Государственно-конфессиональные отношения» | православная теология (письменный экзамен) | 30 |