入学考试
学士和专家的入学考试和最低 USE 分数. 预算地点
代码 | 培训方向和专业 | 入学考试清单和考试优先级 (1-列表中的 th 是最高优先级) | 最低分 |
02.03.01 | 数学与计算机科学, 《数字经济博弈论与技术》节目, 学士学位 | 数学 物理学或 信息学和 ICT * 俄语 | 39 39 44 40 |
06.03.01 | 生物学, 生物医学项目, 学士学位 | 生物学 化学或 数学 * 俄语 | 39 39 39 40 |
08.03.01 | 建造, 学士学位 | 数学 物理 俄语 | 39 39 40 |
09.03.01 | 信息学和计算机工程, 学士学位 | 数学 物理学或 信息学和 ICT * 俄语 | 39 39 44 40 |
09.03.02 | 信息系统与技术, 学士学位 | 数学 物理学或 信息学和 ICT * 俄语 | 39 39 44 40 |
09.03.03 | 应用信息学, 程序“游戏实践和数学建模”, 学士学位 | 数学 物理学或 信息学和 ICT * 俄语 | 39 39 44 40 |
13.03.02 | 电气与电气工程, 学士学位 | 数学 物理 俄语 | 39 39 40 |
15.03.05 | 机械制造行业的设计和技术支持, 学士学位 | 数学 物理 俄语 | 39 39 40 |
23.03.03 | 运输和技术设备及综合设施的运营, 学士学位 | 数学 物理 俄语 | 39 39 40 |
29.03.05 | 轻工产品设计, 学士学位 | 数学 专业测试 俄语 | 39 30 40 |
30.05.01 | 医疗生物学, 专业 | 化学 生物学或数学 * 俄语 | 39 39 39 40 |
30.05.03 | 医疗控制学, 专业 | 数学 生物学或 信息学和 ICT * 俄语 | 39 39 44 40 |
31.05.01 | 医疗服务, 专业 | 化学 生物学或数学 * 俄语 | 39 39 39 40 |
37.03.01 | 心理学, 学士学位 | 生物学 社会科学 俄语 | 39 45 40 |
37.05.02 | 表演心理学, 专业 | 生物学 社会科学 俄语 | 39 45 40 |
38.03.01 | 经济学, 学士学位 | 数学 社会科学 或历史 * 俄语 | 39 45 35 40 |
38.03.02 | 管理学, 学士学位 | 数学 社会科学 或历史 * 俄语 | 39 45 35 40 |
38.03.04 | 国家和市政管理, 学士学位 | 社会科学 历史或数学 * 俄语 | 45 35 39 40 |
38.05.01 | 经济安全, 专业 | . 数学 社会科学 或历史 * 俄语 | 39 45 35 40 |
38.05.02 | 海关, 专业 | 社会科学 专业测试 俄语 | 45 30 40 |
39.03.02 | 社会工作, 学士学位 | 历史 社会科学 俄语 | 35 45 40 |
40.03.01 | 法学, 学士学位 | 社会科学 历史或外语 * 俄语 | 45 35 30 40 |
42.03.01 | 广告与公共关系, 通信技术计划, 学士学位 | 社会科学 历史或外语 * 俄语 | 45 35 30 40 |
43.03.02 | 旅游, 学士学位 | 历史 社会研究或地理 * 俄语 | 35 45 40 40 |
44.03.01 | 教师教育, 小学教育计划, 学士学位 | 社会科学 专业测试 俄语 | 45 30 40 |
44.03.01 | 教师教育, 历史教育计划, 学士学位 | 社会科学 历史或文学 * 俄语 | 45 35 40 40 |
44.03.02 | 心理与教育学, “儿童心理学和教育学”计划, 学士学位 | 生物学 社会科学 俄语 | 39 45 40 |
44.03.03 | 特别 (缺陷的) 教育, “言语治疗”计划, 学士学位 | 生物学 社会科学 俄语 | 39 45 40 |
44.03.05 | 教师教育 (有两个培训资料), “数学与物理”课程, 学士学位 | 社会科学 专业测试 俄语 | 45 30 40 |
44.03.05 | 教师教育 (有两个培训资料), “信息学和数学”计划, 学士学位 | 社会科学 专业测试 俄语 | 45 30 40 |
44.03.05 | 教师教育 (有两个培训资料), “学前教育与外语”项目, 学士学位 | 社会科学 专业测试 俄语 | 45 30 40 |
44.03.05 | 教师教育 (有两个培训资料), “初等教育和惩教教育”计划, 学士学位 | 社会科学 专业测试 俄语 | 45 30 40 |
44.03.05 | 教师教育 (有两个培训资料), “生物与化学”课程, 学士学位 | 社会科学 专业测试 俄语 | 45 30 40 |
44.03.05 | 教师教育 (有两个培训资料), “地理与生命安全”计划, 学士学位 | 社会科学 专业测试 俄语 | 45 30 40 |
44.03.05 | 教师教育 (有两个培训资料), 节目“外语与外语” (法语/英语), 学士学位 | 社会科学 专业测试 俄语 | 45 30 40 |
44.03.05 | 教师教育 (有两个培训资料), 节目“外语与外语” (英文/德文, 德语/英语), 学士学位 | 社会科学 外语 俄语 | 45 30 40 |
44.03.05 | 教师教育 (有两个培训资料), “俄罗斯语言文学”节目, 学士学位 | 社会科学 文学或历史 * 俄语 | 45 40 35 40 |
44.03.05 | 教师教育 (有两个培训资料), “历史与社会研究”课程, 学士学位 | 社会科学 历史或文学 * 俄语 | 45 35 40 40 |
45.03.01 | 语言学, 学士学位 | 文学 社会科学或历史 * 俄语 | 40 45 35 40 |
45.03.02 | 语言学, 学士学位 | 外语 社会研究或文学 * 俄语 | 30 45 40 40 |
46.03.01 | 历史, 学士学位 | 历史 社会研究或文学 * 俄语 | 35 45 40 40 |
54.03.01 | 设计学, 学士学位 | 文学 有创造力的 测试 俄语 | 40 30 40 |
学士节. 付费座位
培训方向, 简介 | 码 | 入学考试清单 (列表上的第一项是优先事项) | 最低点 |
医疗服务 | 31.05.01 | 化学 俄语 | 40 40 |
医疗控制学 | 30.05.03 | 数学 俄语 | 39 40 |
医疗生物学 | 30.05.01 | 化学 俄语 | 40 40 |
旅游 | 43.03.02 | 历史 俄语 | 40 40 |
地理学 “地理空间规划 和领土发展管理” | 05.03.02 | 地理学 俄语 | 40 40 |
设计学 | 54.03.01 | 文学 俄语 | 40 40 |
应用信息学 “ Igropraktika 和数学建模” | 09.03.03 | 数学 俄语 | 39 40 |
信息系统 和技术 | 09.03.02 | 数学 俄语 | 39 40 |
电力工程 和电气工程 “电力供应” | 13.03.02 | 数学 俄语 | 39 40 |
语言学 “翻译和跨文化 通讯» | 45.03.02 | 外语 俄语 | 40 40 |
教师教育 “俄语作为外语” | 44.03.01 | 社会研究 俄语 | 44 40 |
广告与公共关系 “通信技术” | 42.03.01 | 社会研究 俄语 | 44 40 |
管理学 | 38.03.02 | 数学 俄语 | 39 40 |
经济学 | 38.03.01 | 数学 俄语 | 39 40 |
革新 | 27.03.05 | 数学 俄语 | 39 40 |
硕士入学考试和最低分数
代码 | 培训方向 | 入学考试 (测试表) | 最低分 |
06.04.01 | 生物学 | 生物学 (笔试) | 30 |
09.04.02 | 信息系统与技术 | 信息系统和技术 (笔试) | 30 |
13.04.02 | 电气与电气工程 | 电机工程 (笔试) | 30 |
15.04.05 | 机械制造行业的设计和技术支持 | 机械工程技术 (笔试) | 30 |
38.04.01 | 经济学 | 微观经济学, 宏观经济学 (笔试) | 30 |
38.04.01 | 经济学, 国际商务课程 (用英语) | 微观经济学, 宏观经济学 (笔试) | 30 |
38.04.02 | 管理学 | 管理 (笔试) | 30 |
38.04.04 | 国家和市政管理 | 国家和市政府理论 (笔试) | 30 |
39.04.02 | 社会工作 | 社会工作 (笔试) | 30 |
40.04.01 | 法学, “正义与执法”计划 | 法理 (笔试) | 30 |
40.04.01 | 法学, “商业和公民权利保护领域的律师”节目 | 法理 (笔试) | 30 |
42.04.02 | 新闻学 | 新闻业 (笔试) | 30 |
44.04.01 | 教师教育, “社会历史教育”项目 | 俄罗斯历史 (笔试) | 30 |
44.04.01 | 教师教育, “现代语文学科教学理论与技术”项目 | 语文学科教学理论与方法 (笔试) | 30 |
44.04.01 | 教师教育, “现代自然科学教学理论与技术”项目 | 自然科学教学理论与方法论 (笔试) | 30 |
44.04.01 | 教师教育, 电子学习和数字平台计划 | 计算机科学 (笔试) | 30 |
44.04.01 | 教师教育, “变化条件下的教学活动”计划 | 学习理论 (笔试) | 30 |
44.04.01 | 教师教育, “现代学校教育过程管理”计划 | 学习理论 (笔试) | 30 |
44.04.01 | 教师教育, “教学创新与职业”计划 | 教育学 (笔试) | 30 |
44.04.01 | 教师教育, 《外语教学理论与方法》: 俄语作为外语” | 教育学 (笔试) | 30 |
44.04.01 | 教师教育, “社会教育学”计划 | 教育学 (笔试) | 30 |
44.04.02 | 心理与教育学 | 心理学和教育学 (笔试) | 30 |
44.04.03 | 特别 (缺陷的) 教育 | 缺陷教育的基础 (笔试) | 30 |
45.04.02 | 语言学 | 外语综合考试 (笔试) | 30 |
45.04.02 | 语言学, “国际项目活动中的跨文化交流”计划 (用英语) | 外语综合考试 (笔试) | 30 |
48.04.01 | 神学, 节目“国家-信仰关系” | 正统神学 (笔试) | 30 |